案件情報
定番
【BIエンジニア】顧客連携基盤の開発
案件管理CD:0061669346160724219a8217a |
|||
業種 | その他 | 募集職種 | BIエンジニア |
---|---|---|---|
報酬額 | 〜1,010,000円/月 |
稼働日数 | 週 5日
|
勤務地 | 品川(品川駅) | 契約形態 | 業務委託 |
スキル概要 | 案件概要 | 事業内容は多岐にわたりますが、グループ全体のシステム設計~構築に加え、最新の研究動向を取り入れた最先端の人口知能技術(AI)を用いて、企画提案・技術提供・ソリューション開発、コンサルティングをはじめとしたDXの推進に関する様々なソリューションを提供しています。 | |
チーム規模 | |||
業務内容 | |||
必須スキル | ・Tableau、MATLABなどBIを活用した経験のある方
・R、Python、SQLなどでのデータ分析した経験のある方 |
歓迎スキル | ①IoT、統計、数学、コンピュータサイエンスの知識
②デジタルマーケティング(SEO,リスティング)の知識 ➂新商品や新サービスの企画、事業企画、事業推進、営業企画、営業推進、商品企画など ④統計解析や機械学習モデルの適用 ⑤AWS、GCPなどでの分析 |
備考 | ※月額報酬額は「最大稼働可能日数」で換算した際の金額です |